การทำรากฟันเทียมมีหลายวิธีและเทคนิคให้เลือก ขึ้นอยู่กับสภาพฟันและความต้องการของผู้รับบริการ ด้านล่างนี้เป็น ตารางเปรียบเทียบขั้นตอน ระยะเวลา และจำนวนครั้งที่ต้องมาคลินิก ระหว่าง 3 ประเภทหลักของรากฟันเทียม
ตารางเปรียบเทียบขั้นตอนรากฟันเทียม
1. รากเทียม 1 ตัว (Single Implant)
| ครั้งที่ | งานที่ทำ | เวลาที่ใช้ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจ / X-ray / วางแผน / พิมพ์ปาก | 30–60 นาที | อาจมี CT Scan | 
| 2 | ผ่าตัดฝังรากเทียม | 60–90 นาที | ใส่ healing cap / เย็บแผล | 
| 3 | เช็กแผล / ตัดไหม | 15–30 นาที | 7–10 วันหลังผ่าตัด | 
| 4 | เปิดฝา / พิมพ์ปาก (หลัง 2–3 เดือน) | 30–60 นาที | รอให้ยึดแน่นก่อน | 
| 5 | ใส่ครอบฟันบนรากเทียม | 30–60 นาที | ยึดด้วยสกรูหรือซีเมนต์ | 
2. รากเทียมรองรับฟันปลอม (Implant-retained Overdenture)
| ครั้งที่ | งานที่ทำ | เวลาที่ใช้ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจ / X-ray / พิมพ์ปาก | 30–60 นาที | ต้องวางแผนตำแหน่งราก | 
| 2 | ผ่าตัดฝังรากเทียม (2–4 ตัว) | 60–120 นาที | ปกติใช้ 2 ตัวล่าง หรือ 4 ตัวบน | 
| 3 | ตัดไหม / เช็กแผล | 15–30 นาที | |
| 4 | พิมพ์ปากทำฟันปลอม | 30–60 นาที | หลังพักฟื้น 2–3 เดือน | 
| 5 | ใส่ฟันปลอมที่คลิกกับรากเทียม | 30–60 นาที | มี ball หรือ locator attachment | 
3. ออล ออน เอ็กซ์ (All-on-4 / All-on-6)
| ครั้งที่ | งานที่ทำ | เวลาที่ใช้ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจ / CT scan / วางแผน 3D / พิมพ์ปาก | 1–2 ชม. | ต้องวางแผนละเอียด | 
| 2 | ผ่าตัดฝังราก 4–6 ตัว + ใส่ฟันชั่วคราวทันที | 2–4 ชม. | “โหลดเร็ว” ใส่ฟันภายใน 24–48 ชม. | 
| 3 | ติดตามแผล / เช็กแรงเคี้ยว / ตัดไหม | 15–30 นาที | 1–2 สัปดาห์หลังผ่า | 
| 4 | พิมพ์ฟันจริง (หลัง 3–6 เดือน) | 30–60 นาที | หลังกระดูกยึดกับรากแน่นแล้ว | 
| 5 | ใส่ฟันถาวรแบบ full arch bridge | 1–2 ชม. | ยึดด้วยสกรูลงรากทุกตัว | 
สรุปเปรียบเทียบภาพรวม
| รายการ | รากเทียม 1 ตัว | รองรับฟันปลอม | All-on-4 / All-on-6 | 
|---|---|---|---|
| จำนวนครั้งโดยเฉลี่ย | 5 ครั้ง | 5 ครั้ง | 5 ครั้ง | 
| เวลารวม | 3–6 เดือน | 3–6 เดือน | 1 วัน–6 เดือน (แล้วแต่เทคนิคโหลดเร็วหรือไม่) | 
| การใช้ราก | 1 ตัว | 2–4 ตัว | 4–6 ตัว | 
| ฟันชั่วคราว | ไม่มีหรือใส่สะพานชั่วคราว | ฟันปลอมแบบไม่ล็อก | ฟันชั่วคราวติดรากได้ทันที | 
								
															




